预计磷酸铁锂企业将继续跟随报价上行。下游电力和储能市场持续火爆。预计9月份磷酸铁锂需求将比8月份增加10%左右,供给的增加将来自于8月份限电产能的释放和新投资项目的产能爬坡。国内主流负极制造商保持满负荷生产并积极供货。加之储能爆发,消费回暖,终端需求好转。供应方面,隔膜厂商整体开工率处于高位,产量稳定,上周运行平稳。第四季度新投入产能项目的全面加速将在短期内缓解相对紧张的供应局面。
锂电池关键材料涨价?更多锂电资讯请关注公众号“伊斯特化学微视界”锂电池及主要材料价格行情(锂盐上涨趋势持续,材料成本持续上涨...),今天小编就来说说关于锂电池关键材料涨价?下面更多详细答案一起来看看吧!
锂电池关键材料涨价
更多锂电资讯请关注公众号“伊斯特化学微视界”锂电池及主要材料价格行情(锂盐上涨趋势持续,材料成本持续上涨...)
01上周市场回顾(9.17-9.23)
【磷酸铁锂】上周碳酸锂价格进一步上涨,电池级主流报价达到50.5-51.5万元/吨,目前没有停止上涨的迹象。预计磷酸铁锂企业将继续跟随报价上行。下游电力和储能市场持续火爆。预计9月份磷酸铁锂需求将比8月份增加10%左右,供给的增加将来自于8月份限电产能的释放和新投资项目的产能爬坡。公司动态方面,9月19日,德国纳米11万吨LiFePO4投产,这是国内单体产能最大的LiFePO4正极材料项目。
【负极材料】上周负极材料市场整体价格平稳运行良好。国内主流负极制造商保持满负荷生产并积极供货。海外负极厂Elkem计划在挪威建设14万吨负极项目。但由于规划周期较长,实际落地情况有待考证。
【隔膜】需求方面,第四季度,传统动力市场进入销售旺季。加之储能爆发,消费回暖,终端需求好转。供应方面,隔膜厂商整体开工率处于高位,产量稳定,上周运行平稳。第四季度新投入产能项目的全面加速将在短期内缓解相对紧张的供应局面。
【电解液】上周电解液市场运行平稳,各大电解液厂商负荷基本稳定,动力市场和储能市场持续火爆,为电解液需求市场持续提供动力。一些曾经是数码市场的电解液厂商加速拓展电力和储能市场客户;上周电解液价格基本稳定,少数电解液厂家价格小幅上涨,大部分厂家价格稳定,无明显波动。
02锂电池及主要材料价格回顾
正极材料及原材料
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
三元材料111型 | 33.2 | 34 | 33.6 |
三元材料5系(动力型) | 33.4 | 34.1 | 33.75 |
三元材料5系(单晶型) | 34.6 | 35.3 | 34.95 |
三元材料5系(数码型) | 33.4 | 34.4 | 33.9 |
三元材料5系(镍55型) | 32.2 | 33 | 32.6 |
三元材料6系(单晶622型) | 37.1 | 37.9 | 37.5 |
三元材料6系(常规622型) | 35.8 | 36.8 | 36.3 |
三元材料8系(811型) | 38.3 | 38.8 | 38.55 |
三元材料8系(数码型) | 33.9 | 34.5 | 34.2 |
磷酸铁锂(动力型) | 15.7 | 16.2 | 15.95 |
锰酸锂(小动力) | 13.2 | 13.6 | 13.4 |
锰酸锂(高压实) | 12.8 | 13.2 | 13 |
锰酸锂(低容量型) | 12.4 | 12.8 | 12.6 |
钴酸锂(4.35V) | 42 | 43.5 | 42.75 |
三元前驱体(523型) | 10.7 | 11 | 10.85 |
三元前驱体(622型) | 11.9 | 12.1 | 12 |
三元前驱体(111型) | 10.6 | 10.8 | 10.7 |
三元前驱体(811型) | 13.2 | 13.5 | 13.35 |
三元前驱体(镍55) | 10.8 | 11 | 10.9 |
电池级氢氧化锂 | 48 | 49 | 48.5 |
电池级碳酸锂 | 50.5 | 51.5 | 51 |
工业级碳酸锂 | 48.5 | 49.5 | 49 |
电池级正磷酸铁 | 2.25 | 2.4 | 2.325 |
电解钴(≥99.8%) | 34.4 | 35.8 | 35.1 |
硫酸钴(≥20.5%) | 5.8 | 6.2 | 6 |
四氧化三钴(≥72%) | 24.2 | 24.7 | 24.45 |
1#电解镍 | 19.55 | 19.75 | 19.65 |
电池级硫酸镍 | 3.8 | 3.85 | 3.825 |
电池级硫酸锰 | 0.68 | 0.71 | 0.695 |
单位:万元/吨
负极材料及原材料
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
天然石墨负极(高端) | 5.5 | 6.7 | 6.1 |
天然石墨负极(中端) | 4.9 | 5.3 | 5.1 |
人造石墨负极(高端) | 6.1 | 7.5 | 6.8 |
人造石墨负极(中端) | 4.5 | 5.5 | 5 |
单位:万元/吨
隔膜
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
7μm/湿法基膜 | 1.7 | 2.1 | 1.9 |
9μm/湿法基膜 | 1.3 | 1.6 | 1.45 |
16μm/干法基膜 | 0.7 | 0.8 | 0.75 |
7μm 2μm陶瓷涂覆隔膜 | 2.2 | 2.7 | 2.45 |
9μm 3μm陶瓷涂覆隔膜 | 1.8 | 2.5 | 2.15 |
12μm 4μm陶瓷涂覆隔膜 | 1.85 | 2.5 | 2.175 |
单位:元/平方米
电解液
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
电解液(三元/圆柱/2600mAh) | 6.5 | 8 | 7.25 |
电解液(三元/常规动力型) | 7 | 8.5 | 7.75 |
电解液(锰酸锂) | 4 | 6 | 5 |
电解液(磷酸铁锂) | 5.5 | 7 | 6.25 |
六氟磷酸锂(国产) | 26.8 | 29.2 | 28 |
六氟磷酸锂(出口) | 25 | 31 | 28 |
电池级EMC | 1.34 | 1.45 | 1.395 |
电池级DMC | 0.79 | 0.82 | 0.805 |
电池级EC | 0.85 | 1 | 0.925 |
电池级DEC | 1.34 | 1.45 | 1.395 |
电池级PC | 1 | 1.2 | 1.1 |
单位:万元/吨
锂电池
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
方形动力电芯(磷酸铁锂) | 0.76 | 0.84 | 0.8 | - | 元/Wh |
方形动力电芯(三元) | 0.83 | 0.92 | 0.875 | - | 元/Wh |
方形储能电芯(磷酸铁锂) | 0.92 | 1.07 | 0.995 | - | 元/Wh |
数码18650(三元/国产/2600mAh) | 9.4 | 9.9 | 9.65 | - | 元/颗 |
小动力18650(三元/国产/2600mAh) | 10.9 | 11.4 | 11.15 | - | 元/颗 |
高端动力18650(三元/国产/2600mAh) | 11.7 | 12.2 | 11.95 | - | 元/颗 |
以上是9月23日锂电池及主要材料价格行情,受市场影响,碳酸锂价格上涨。
▲除动力电池外,其他产品价格含税,为主流市场对外报价,数据信息源自鑫椤资讯,仅供参考,不作为交易依据。