根据道路交通管理工作需要及G228丹东线道路限速值交通工程论证报告结论,凌海市公安局交通警察大队决定对下列8处区间测速设备限速值进行重新调整并重新启用,对机动车超速等交通违法行为进行取证抓拍,具体通告如下:,现在小编就来说说关于赤凌一级路流动测速限速多少?

赤凌一级路流动测速限速多少?根据道路交通管理工作需要及G228丹东线道路限速值交通工程论证报告结论,凌海市公安局交通警察大队决定对下列8处区间测速设备限速值进行重新调整并重新启用,对机动车超速等交通违法行为进行取证抓拍,具体通告如下:,现在小编就来说说关于赤凌一级路流动测速限速多少?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!
赤凌一级路流动测速限速多少
根据道路交通管理工作需要及G228丹东线道路限速值交通工程论证报告结论,凌海市公安局交通警察大队决定对下列8处区间测速设备限速值进行重新调整并重新启用,对机动车超速等交通违法行为进行取证抓拍,具体通告如下:
编号 | 位置 | 桩号 | 距离 | 原限 速值 | 调整后 限速值 | 抓拍方向 |
1 | 凌海管丹东线工业园区路口至闫家路口 | 凌海管G228丹东线1113公里 500米至1118公里 950米 | 5.45公里 | 60 | 80 | 东向西 |
2 | 凌海管丹东线闫家路口至大有工业园区路口 | 凌海管G228丹东线1118公里 950米至1113公里330米 | 5.62公里 | 60 | 80 | 西向东 |
3 | 凌海管丹东线小柳路口至朝锦线路口 | 凌海管G228丹东线1124公里 90米至1127公里 640米 | 3.55公里 | 60 | 80 | 东向西 |
4 | 凌海管丹东线朝锦线路口至小柳路口 | 凌海管G228丹东线1127公里 640米至1124公里 90米 | 3.55公里 | 60 | 80 | 西向东 |
5 | 凌海管丹东线朝锦线路口至机场路口 | 凌海管G228丹东线1127公里 910米至1133公里 40米 | 5.13公里 | 60 | 70 | 东向西 |
6 | 凌海管丹东线机场路口至朝锦线路口 | 凌海管G228丹东线1133公里 40米至1127公里 770米 | 5.27公里 | 60 | 70 | 西向东 |
19 | 凌海管丹东线大凌河桥至五支路 | 凌海管丹东线1101公里930米至1111公里910米 | 9.98公里 | 60 | 80 | 东向西 |
20 | 凌海管丹东线五支路至大凌河桥 | 凌海管丹东线1111公里910米至1101公里930米 | 9.98公里 | 60 | 80 | 西向东 |
特此通告
凌海市公安交通警察大队
2022年9月7日
